INPS: lavoratori dello spettacolo e maternità

A decorrere dal 1° luglio 2022, per i lavoratori dello spettacolo con contratto di lavoro a tempo determinato, l’importo massimo della retribuzione giornaliera previsto ai fini del calcolo dei contributi e delle prestazioni per le indennità economiche di malattia e maternità è elevato a 120 euro; l’Inps fornisce chiarimenti in merito.

Le domande di indennità che hanno a oggetto periodi di maternità o paternità dei lavoratori dello spettacolo con rapporto di lavoro a tempo determinato ricadenti, interamente o parzialmente, nel periodo di vigenza della novella normativa (dal 1° luglio 2022), sono liquidate tenendo conto del nuovo importo massimo della retribuzione giornaliera pari a 120 euro.
Le domande aventi a oggetto periodi di maternità o paternità interamente antecedenti al 1° luglio 2022, sono liquidate tenendo conto del precedente importo massimo della retribuzione giornaliera pari a 100 euro.
Le domande di indennità aventi a oggetto periodi di congedo parentale dei lavoratori dello spettacolo con rapporto di lavoro a tempo determinato interamente ricadenti prima del 1° luglio 2022, sono liquidate tenendo conto del precedente importo massimo della retribuzione giornaliera pari a 100 euro; mentre le domande aventi a oggetto periodi di congedo parentale con decorrenza a partire dal 1° luglio 2022, sono liquidate tenendo conto del nuovo importo massimo della retribuzione giornaliera pari a 120 euro.
Le domande di indennità relative a periodi di congedo parentale ricadenti in parte nel periodo antecedente il 1° luglio 2022 e in parte dopo tale data, sono suddivise liquidando ciascun periodo secondo l’importo massimo della retribuzione giornaliera vigente al momento della fruizione (Messaggio 17 ottobre 2022, n. 3767).

Le retribuzioni per gli imbarcati su natanti esercenti pesca marittima

Le retribuzioni per gli imbarcati su natanti esercenti pesca marittima

 

Pubblicate le tabelle retributive per gli addetti imbarcati su natanti esercenti la pesca marittima

L’accordo firmato nelle scorse settimane ha previsto aumenti retributivi del 3% dal 1/10/2022 al 30/9/2023 e del 3,5% dal 1/10/2023

TABELLE RETRIBUTIVE – Costiera Locale

 

Costiera Locale dal 1/10/2022 al 30/9/2023 aumento 3%

Qualifiche

Parametro

Importo fisso mensile

13ma e 14ma mensile

Ferie mensile

MMG mensile senza TFR

Comandante – Motorista capopesca 118 1.022,10 232,02 135,34 1.389,47
Marinaio polivalente 105 909,50 213,25 124,40 1.247,15
Marinaio 102 883,51 208,92 121,87 1.214,30
Giovanotto 101 874,85 207,48 121,03 1.203,35
Mozzo 100 866,19 206,03 120,19 1.192,41

Qualifiche

Parametro

MMG mensile con TFR

Valore convenzionale ai fini Inps

Importo ai fini previdenziali mensile

Valore del TFR mensile

Comandante – Motorista capopesca 118 1.509,77 370,00 1.759,47 120,31
Marinaio polivalente 105 1.357,72 370,00 1.617,15 110,57
Marinaio 102 1.322,63 370,00 1.584,30 108,33
Giovanotto 101 1.310,93 370,00 1.573,35 107,58
Mozzo 100 1.299,24 370,00 1.562,41 106,83

Costiera Locale dal 1/10/2023 aumento 3,5%

Qualifiche

Parametro

Importo fisso mensile

13ma e 14ma mensile

Ferie mensile

MMG mensile senza TFR

Comandante – Motorista capopesca 118 1.056,83 237,81 138,72 1.433,36
Marinaio polivalente 105 940,40 218,40 127,40 1.286,20
Marinaio 102 913,53 213,92 124,79 1.252,24
Giovanotto 101 904,58 212,43 123,92 1.240,92
Mozzo 100 895,62 210,94 123,05 1.229,60

Qualifiche

Parametro

MMG mensile con TFR

Valore convenzionale ai fini Inps

Importo ai fini previdenziali mensile

Valore del TFR mensile

Comandante – Motorista capopesca 118 1.556,66 370,00 1.803,36 123,31
Marinaio polivalente 105 1.399,45 370,00 1.656,20 113,24
Marinaio 102 1.363,16 370,00 1.622,24 110,92
Giovanotto 101 1.351,07 370,00 1.610,92 110,15
Mozzo 100 1.338,98 370,00 1.599,60 109,37

TABELLE RETRIBUTIVE – Costiera Ravvicinata

Costiera Ravvicinata dal 1/10/2022 al 30/9/2022 aumento del 3%

Qualifiche

Parametro

Importo fisso mensile

13ma e 14ma mensile

Ferie mensile

MMG mensile senza TFR

Comandante – Motorista capopesca 132 1.143,37 252,23 147,13 1.542,73
Marinaio polivalente 120 1.039,43 234,90 137,03 1.411,36
Marinio 115 996,12 227,69 132,82 1.356,62
Giovanotto 103 892,18 210,36 122,71 1.225,25
Mozzo 100 866,19 206,03 120,19 1.192,41

Qualifiche

Parametro

MMG mensile con TFR

Valore convenzionale ai fini Inps

Importo ai fini previdenziali mensile

Valore del TFR mensile

Comandante – Motorista capopesca 132 1.673,52 370,00 1.912,73 130,79
Marinaio polivalente 120 1.533,16 370,00 1.781,36 121,80
Marinio 115 1.474,68 370,00 1.726,62 118,06
Giovanotto 103 1.334,33 370,00 1.595,25 109,08
Mozzo 100 1.299,24 370,00 1.562,41 106,83

Costiera Ravvicinata dal 1/10/2023 aumento 3,5%

Qualifiche

Parametro

Importo fisso mensile

13ma e 14ma mensile

Ferie mensile

MMG mensile senza TFR

Comandante – Motorista capopesca 132 1.182,22 258,70 150,91 1.591,83
Marinaio polivalente 120 1.074,74 240,79 140,46 1.456,00
Marinio 115 1.029,96 233,33 136,11 1.399,40
Giovanotto 103 922,49 215,41 125,66 1.263,56
Mozzo 100 895,62 210,94 123,05 1.229,60

Qualifiche

Parametro

MMG mensile con TFR

Valore convenzionale ai fini Inps

Importo ai fini previdenziali mensile

Valore del TFR mensile

Comandante – Motorista capopesca 132 1.725,97 370,00 1.961,83 134,14
Marinaio polivalente 120 1.580,85 370,00 1.826,00 124,85
Marinio 115 1.520,38 370,00 1.769,40 120,98
Giovanotto 103 1.375,26 370,00 1.633,56 111,70
Mozzo 100 1.338,98 370,00 1.599,60 109,37

 

TABELLE RETRIBUTIVE – Mediterranea o d’altura

Mediterranea o d’altura dal 1/10/2022 al 30/9/2023 aumento del 3%

Qualifiche

Parametro

Importo fisso mensile

13ma e 14ma mensile

Ferie mensile

MMG mensile senza TFR

Comandante – Motorista capopesca 146 1.264,65 272,44 158,92 1.696,02
Marinaiopolivalente 134 1.160,71 255,12 148,82 1.564,65
Marinio 129 1.117,40 247,90 144,61 1.509,91
Giovanotto 107 926,84 216,14 126,08 1.269,06
Mozzo 104 900,85 211,81 123,55 1.236,21

Qualifiche

Parametro

MMG mensile con TFR

Valore convenzionale ai fini Inps

Importo ai fini previdenziali mensile

Valore del TFR mensile

Comandante – Motorista capopesca 146 1.837,29 370,00 2.066,02 141,27
Marinaiopolivalente 134 1.696,93 370,00 1.934,65 132,28
Marinio 129 1.638,45 370,00 1.879,91 128,54
Giovanotto 107 1.381,13 370,00 1.639,06 112,07
Mozzo 104 1.346,04 370,00 1.606,21 109,83

Mediterranea o d’altura dal 1/10/2023 aumento 3,5%

Qualifiche

Parametro

Importo fisso mensile

13ma e 14ma mensile

Ferie mensile

MMG mensile senza TFR

Comandante – Motorista capopesca 146 1.307,63 279,60 163,10 1.750,33
Marinaiopolivalente 134 1.200,15 261,69 152,65 1.614,50
Marinio 129 1.155,37 254,23 148,30 1.557,90
Giovanotto 107 958,33 221,39 129,14 1.308,86
Mozzo 104 931,46 216,91 126,53 1.274,90

Qualifiche

Parametro

MMG mensile con TFR

Valore convenzionale ai fini Inps

Importo ai fini previdenziali mensile

Valore del TFR mensile

Comandante – Motorista capopesca 146 1.895,31 370,00 2.120,33 144,98
Marinaiopolivalente 134 1.750,19 370,00 1.984,50 135,69
Marinio 129 1.689,72 370,00 1.927,90 131,82
Giovanotto 107 1.423,65 370,00 1.678,86 114,79
Mozzo 104 1.387,37 370,00 1.644,90 112,47

TABELLE RETRIBUTIVE – Oceanica

Oceanica dal 1/10/2022 al 30/9/2023 aumento del 3%

Qualifiche

Parametro

Importo fisso mensile

13ma e 14ma mensile

Festività mensile

Ferie mensile

MMG mensile senza TFR

Comandante 310 2.688,62 509,77 647,02 297,37 4.142,78
Direttore di macchina 238 2.064,17 405,69 514,92 236,66 3.221,44
1° ufficiale 195 1.691,23 343,54 436,03 200,40 2.671,20
2° ufficiale 178 1.543,79 318,97 404,84 186,06 2.453,66
Nostromo 155 1.344,31 285,72 362,64 166,67 2.159,34
Marinaio/retiere 145 1.257,58 271,26 344,30 158,24 2.031,38
Giovanotto 121 1.049,43 236,57 300,26 138,00 1.724,27
Mozzo 114 988,72 226,45 287,42 132,10 1.634,69

Qualifiche

Parametro

MMG mensile con TFR

Valore convenzionale ai fini Inps

Importo ai fini previdenziali mensile

Valore del TFR mensile

Comandante 310 4.455,03 370,00 4.512,78 312,25
Direttore di macchina 238 3.469,94 370,00 3.591,44 248,50
1° ufficiale 195 2.881,63 370,00 3.041,20 210,43
2° ufficiale 178 2.649,04 370,00 2.823,66 195,38
Nostromo 155 2.334,36 370,00 2.529,34 175,01
Marinaio/retiere 145 2.197,54 370,00 2.401,38 166,16
Giovanotto 121 1.869,18 370,00 2.094,27 144,91
Mozzo 114 1.773,40 370,00 2.004,69 138,71

TABELLE RETRIBUTIVE – Oceanica

Oceanica dal 1/10/2023 aumento 3,5%

Qualifiche

Parametro

Importo fisso mensile

13ma e 14ma mensile

Festività mensile

Ferie mensile

MMG mensile senza TFR

Comandante 310 2.779,99 525,00 666,34 306,25 4.277,59
Direttore di macchina 238 2.134,32 417,39 529,76 243,48 3.324,94
1° ufficiale 195 1.748,71 353,12 448,19 205,99 2.756,00
2° ufficiale 178 1.596,25 327,71 415,94 191,16 2.531,06
Nostromo 155 1.390,00 293,33 372,31 171,11 2.226,75
Marinaio/retiere 145 1.300,32 278,39 353,34 162,39 2.094,43
Giovanotto 121 1.085,09 242,52 307,81 141,47 1.776,89
Mozzo 114 1.022,32 232,05 294,53 135,36 1.684,27

 

Qualifiche

Parametro

MMG mensile con TFR

Valore convenzionale ai fini Inps

Importo ai fini previdenziali mensile

Valore del TFR mensile

Comandante 310 4.599,17 370,00 4.647,59 321,58
Direttore di macchina 238 3.580,60 370,00 3.694,94 255,66
1° ufficiale 195 2.972,29 370,00 3.126,00 216,30
2° ufficiale 178 2.731,80 370,00 2.901,06 200,73
Nostromo 155 2.406,42 370,00 2.596,75 179,68
Marinaio/retiere 145 2.264,96 370,00 2.464,43 170,52
Giovanotto 121 1.925,44 370,00 2.146,89 148,55
Mozzo 114 1.826,41 370,00 2.054,27 142,14

INPS: indennità una tantum 150 euro e compensazione del credito sul flusso UniEmens

L’Inps ha fornito alcune istruzioni sull’indennità una tantum pari a 150 euro per i lavoratori dipendenti (Circolare 17 ottobre 2022, n. 116).

 

Nel dettaglio, i datori di lavoro, al fine di recuperare l’indennità anticipata ai lavoratori, nella denuncia di competenza del mese di novembre 2022, valorizzano all’interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, <InfoAggcausaliContrib>, i seguenti elementi:
nell’elemento <CodiceCausale> deve essere inserito il nuovo valore “L033”, avente il significato di “Recupero indennità una tantum articolo 18 del decreto-legge del 23 settembre 2022, n. 144”;
– nell’elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> deve essere inserito il valore “N”;
– nell’elemento <AnnoMeseRif> deve essere indicato l’anno/mese “2022/11”;
– nell’elemento <ImportoAnnoMeseRif> deve essere indicato l’importo da recuperare.
I datori di lavoro agricoli, al fine di recuperare l’indennità pagata ai lavoratori a tempo indeterminato in forza nel mese di novembre 2022, nelle denunce “PosAgri” del mese di riferimento delle competenze di novembre 2022, valorizzano in <DenunciaAgriIndividuale> l’elemento <TipoRetribuzione> con il <CodiceRetribuzione> “X”, che assume il significato di “Recupero indennità una tantum articolo 18, comma 1, del decreto legge 23 settembre 2022 n. 144”.
Per gli elementi <TipoRetribuzione> che espongono il predetto <CodiceRetribuzione> “X” deve essere valorizzato unicamente l’elemento <Retribuzione> con l’importo dell’indennità una tantum da recuperare.
Il codice retribuzione “X” può essere valorizzato esclusivamente per gli operai a tempo indeterminato, stante l’inapplicabilità dell’istituto della compensazione per gli operai agricoli a tempo determinato.

Vademecum tirocini formativi per cittadini non UE residenti all’estero

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato nella sezione “Tirocini formativi” del portale istituzionale il “Vademecum per l’attivazione dei tirocini formativi per cittadini non comunitari residenti all’estero”, come strumento di supporto informativo sulla disciplina in materia. (Comunicato 13 ottobre 2022).

Allo scopo di fornire un quadro di riferimento comune in materia tirocini formativi in Italia rivolti a cittadini non comunitari residenti all’estero, che favorisca la progressiva armonizzazione delle discipline territoriali e della loro applicazione, in continuità con “Linee guida” approvate nell’agosto del 2014 in accordo fra Stato, Regioni e Province autonome, l’ANPAL ha redatto un “Vademecum per l’attivazione dei tirocini formativi per cittadini non comunitari residenti all’estero”, pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, nella sezione “Tirocini formativi”.
Il Vademecum costituisce un supporto informativo delle varie fasi della procedura di attivazione dei tirocini formativi in Italia rivolti a cittadini non comunitari residenti all’estero (art. 27, co. 1, lett. f), DLgs n. 286 del 1998), articolato nei seguenti paragrafi:
– Il tirocinio
– La normativa
– I soggetti coinvolti
– Le amministrazioni competenti
– Il soggetto promotore
– Il soggetto ospitante
– Il tutor
– Il tirocinante
– La procedura.

Cassa Edile di Teramo: Contributi in vigore dall’1/10/2022

Nel rispetto delle disposizioni contrattuali di cui all’Accordo Nazionale del 22/9/2022, che hanno modificato la percentuale APE, la Cassa Edile della provincia di Teramo, pubblica le nuove aliquote contributive in vigore dall’1/10/2022

La Cassa Edile della provincia di Teramo, pubblica il prospetto contributi da versare con decorrenza 1° ottobre 2022

CONTRIBUTO

% IMPRESA

% OPERAIO

% TOTALE

Cassa Edile 1,8750 0.3750 2.2500
FNAPE (*) (*) 3.0600 0.0000 (*) 3.0600
QACP 0.5800 0.5800 1.1600
QACN 0.2200 0.2190 0.4390
E.F.S.E. – FORMAZIONE 0.5000 0.0000 0.5000
E.F.S.E. – SICUREZZA 0.5000 0.0000 0.5000
RLST 0.3000 0.0000 0.3000
Finanziamento CNCE 0.0300 0.0000 0.0300
DPI 0.0000 0.0000 0.0000
Fondo Prepensionamenti 0.2000 0.0000 0.2000
Fondo Incentivo Occupazione 0.1000 0.0000 0.1000
Fondo Sanitario Nazionale 0.6000 0.0000 0.6000
Totale Contributi 7.97 1.17 9.14

(*) Si precisa che la differenza dell’aliquota richiesta dal Fondo Nazionale APE pari allo 0.37% sarà integrata direttamente dalla Cassa Edile