Aumenti retributivi e novità dal punto di vista normativo nel rinnovo del contratto per i dipendenti delle imprese esercenti attività nel settore della pesca e dell’imprenditoria ittica
Conflavoro PMI, Agripesca, Anapi Pesca e Confsal Pesca hanno sottoscritto il 23 marzo 2023 il rinnovo del contratto per il settore Pesca e Imprenditoria Ittica, con decorrenza a far data dal 1° aprile 2023 al 31 marzo 2026.
Tra gli istituti di maggior rilevanza, le Parti Sociali hanno confermato la durata per il Periodo di Prova, ossia:
– 1° Livello 30 giorni;
– 2° Livello 25 giorni;
– 3° Livello 20 giorni;
– 4° Livello 15 giorni;
– 5° Livello 10 giorni.
In ordine all’istituto del lavoro straordinario, le maggiorazioni da calcolarsi sull’importo fisso orario per i soci e i lavoratori dipendenti ai quali non si applica l’orario di lavoro discontinuo o di semplice attesa o custodia sono:
– 25% per le prestazioni di lavoro straordinario diurno feriale;
– 40% per le prestazioni di lavoro straordinario diurno festivo;
– 40% per le prestazioni di lavoro straordinario notturno;
– 50% per le prestazioni di lavoro straordinario notturno festivo.
Introdotta la disciplina relativa al contratto di reinserimento a tempo determinato o indeterminato, applicabile ai lavoratori di prima assunzione nel settore di appartenenza dell’azienda, con l’obiettivo di favorire il reinserimento lavorativo e a condizione che:
– non abbiano già svolto le stesse mansioni;
– abbiano più di 35 anni di età;
– siano in condizione di disoccupazione o sospensione, alla ricerca di nuova occupazione, o che abbiano cessato un’attività autonoma.
Durante i primi 24 mesi, le retribuzioni ridotte rispetto livello ordinario di inquadramento saranno così determinate:
– prima metà del periodo: 85%;
– seconda metà del periodo: 90%.
Dal punto di vista economico sono stati previsti incrementi della retribuzione:
– dal 1° ottobre 2022;
– dal 1° ottobre 2023.
A tal fine per il lavoratore dipendente la retribuzione è costituita dalle seguenti voci:
– Minimo Monetario Garantito (MMG); composto dall’importo fisso mensile, rateo mensile della 13ª e 14ª, importo ferie mensile;
– eventuali altri elementi derivanti dalla contrattazione collettiva aziendale (premio di produzione, indennità, ecc.).
Pesca Costiera Locale dal 1° ottobre 2022
Qualifiche | Importo fisso mensile | 13.ma e 14.ma mensile | Ferie mensile | MMG mensile senza T.F.R. | MMG mensile con T.F.R. | Valore convenzionale ai fini I.N.P.S. | Importo ai fini previdenziali mensile | Valore T.F.R. mensile |
Comandante Motorista Capopesca | 1.022,10 | 1.022,10 | 1.022,10 | 1.022,10 | 1.022,10 | 1.022,10 | 1.022,10 | 1.022,10 |
Marinaio polivalente | 909,50 | 213,25 | 124,40 | 1.247,15 | 1.357,72 | 370,00 | 1.617,15 | 110,57 |
Marinaio | 883,51 | 208,92 | 121,87 | 1.214,30 | 1.322,63 | 370,00 | 1.584,30 | 108,33 |
Giovanotto | 874,85 | 207,48 | 121,03 | 1.203,35 | 1.310,93 | 370,00 | 1.573,35 | 107,58 |
Mozzo | 866,19 | 206,03 | 120,19 | 1.192,41 | 1.299,24 | 370,00 | 1.562,41 | 106,83 |
Pesca Costiera Locale dal 1° ottobre 2023
Qualifiche | Importo fisso mensile | 13.ma e 14.ma mensile | Ferie mensile | MMG mensile senza T.F.R. | MMG mensile con T.F.R. | Valore convenzionale ai fini I.N.P.S. | Importo ai fini previdenziali mensile | Valore T.F.R. mensile |
Comandante Motorista Capopesca | 1.056,83 | 237,81 | 138,72 | 1.433,36 | 1.556,66 | 370,00 | 1.803,36 | 123,31 |
Marinaio polivalente | 940,40 | 218,40 | 127,40 | 1.286,20 | 1.399,45 | 370,00 | 1.656,20 | 113,24 |
Marinaio | 913,53 | 213,92 | 124,79 | 1.252,24 | 1.363,16 | 370,00 | 1.622,24 | 110,92 |
Giovanotto | 904,58 | 212,43 | 123,92 | 1.240,92 | 1.351,07 | 370,00 | 1.610,92 | 110,15 |
Mozzo | 895,62 | 210,94 | 123,05 | 1.229,60 | 1.338,98 | 370,00 | 1.599,60 | 109,37 |
Pesca Costiera Ravvicinata dal 1° ottobre 2022
Qualifiche | Importo fisso mensile | 13.ma e 14.ma mensile | Ferie mensile | MMG mensile senza T.F.R. | MMG mensile con T.F.R. | Valore convenzionale ai fini I.N.P.S. | Importo ai fini previdenziali mensile | Valore T.F.R. mensile |
Comandante Motorista Capopesca | 1.143,37 | 252,23 | 147,13 | 1.542,73 | 1.673,52 | 370,00 | 1.912,73 | 130,79 |
Marinaio polivalente | 1.039,43 | 234,90 | 137,03 | 1.411,36 | 1.533,16 | 370,00 | 1.781,36 | 121,80 |
Marinaio | 996,12 | 227,69 | 132,82 | 1.356,62 | 1.474,68 | 370,00 | 1.726,62 | 118,06 |
Giovanotto | 892,18 | 210,36 | 122,71 | 1.225,25 | 1.334,33 | 370,00 | 1.595,25 | 109,08 |
Mozzo | 866,19 | 206,03 | 120,19 | 1.192,41 | 1.299,24 | 370,00 | 1.562,41 | 106,83 |
Pesca Costiera Ravvicinata dal 1° ottobre 2023
Qualifiche | Importo fisso mensile | 13.ma e 14.ma mensile | Ferie mensile | MMG mensile senza T.F.R. | MMG mensile con T.F.R. | Valore convenzionale ai fini I.N.P.S. | Importo ai fini previdenziali mensile | Valore T.F.R. mensile |
Comandante Motorista Capopesca | 1.182,22 | 258,70 | 150,91 | 1.591,83 | 1.725,97 | 370,00 | 1.961,83 | 134,14 |
Marinaio polivalente | 1.074,74 | 240,79 | 140,46 | 1.456,00 | 1.580,85 | 370,00 | 1.826,00 | 124,85 |
Marinaio | 1.029,96 | 233,33 | 136,11 | 1.399,40 | 1.520,38 | 370,00 | 1.769,40 | 120,98 |
Giovanotto | 922,49 | 215,41 | 125,66 | 1.263,56 | 1.375,26 | 370,00 | 1.633,56 | 111,70 |
Mozzo | 895,62 | 210,94 | 123,05 | 1.229,60 | 1.338,98 | 370,00 | 1.599,60 | 109,37 |
Pesca Mediterranea o D’Altura dal 1° ottobre 2022
Qualifiche | Importo fisso mensile | 13.ma e 14.ma mensile | Ferie mensile | MMG mensile senza T.F.R. | MMG mensile con T.F.R. | Valore convenzionale ai fini I.N.P.S. | Importo ai fini previdenziali mensile | Valore T.F.R. mensile |
Comandante Motorista Capopesca | 1.264,65 | 272,44 | 158,92 | 1.696,02 | 1.837,29 | 370,00 | 2.066,02 | 141,27 |
Marinaio polivalente | 1.160,71 | 255,12 | 148,82 | 1.564,65 | 1.696,93 | 370,00 | 1.934,65 | 132,28 |
Marinaio | 1.117,40 | 247,90 | 144,61 | 1.509,91 | 1.638,45 | 370,00 | 1.879,91 | 128,54 |
Giovanotto | 926,84 | 216,14 | 126,08 | 1.269,06 | 1.381,13 | 370,00 | 1.639,06 | 112,07 |
Mozzo | 900,85 | 211,81 | 123,55 | 1.236,21 | 1.346,04 | 370,00 | 1.606,21 | 109,83 |
Pesca Mediterranea o D’Altura dal 1° ottobre 2023
Qualifiche | Importo fisso mensile | 13.ma e 14.ma mensile | Ferie mensile | MMG mensile senza T.F.R. | MMG mensile con T.F.R. | Valore convenzionale ai fini I.N.P.S. | Importo ai fini previdenziali mensile | Valore T.F.R. mensile |
Comandante Motorista Capopesca | 1.307,63 | 279,60 | 163,10 | 1.750,33 | 1.895,31 | 370,00 | 2.120,33 | 144,98 |
Marinaio polivalente | 1.200,15 | 261,69 | 152,65 | 1.614,50 | 1.750,19 | 370,00 | 1.984,50 | 135,69 |
Marinaio | 1.155,37 | 254,23 | 148,30 | 1.557,90 | 1.689,72 | 370,00 | 1.927,90 | 131,82 |
Giovanotto | 958,33 | 221,39 | 129,14 | 1.308,86 | 1.423,65 | 370,00 | 1.678.86 | 114,79 |
Mozzo | 931,46 | 216,91 | 126,53 | 1.274,90 | 1.387,37 | 370,00 | 1.644,90 | 112,47 |