CCNL Terziario (Sistema Commercio Confsal): sottoscritto accordo di rinnovo



Previsti aumenti retributivi, Una Tantum e modifiche al sistema classificatorio


Il 2 settembre 2024 Sistema Impresa , Aifos e Fesica-Confsal, assistita da Confsal, hanno siglato l’accordo di rinnovo del contratto di settore che decorre dal 1° maggio 2023.
Tra le molteplici novità, le Parti sociali hanno previsto, esclusivamente a favore dei lavoratori in forza alla data di sottoscrizione dell’accordo, l’erogazione di un importo forfettario a titolo di “Una Tantum” pari a 350,00 euro sul IV livello, riparametrato sugli altri livelli di inquadramento, a copertura del periodo di carenza contrattuale.
Tale importo verrà corrisposto mediante 2 tranche uguali nel mese di settembre 2024 e di luglio 2025.


Inoltre, sono state apportate modifiche al sistema classificatorio, eliminando alcuni dei profili professionali precedentemente previsti, introducendone di nuovi ed istituendo ulteriori particolari classificazioni relative a diverse attività di servizi professionali alle imprese.
Si riportano di seguito gli interventi più significativi:
– introduzione dei congedi per le donne vittime di violenza di genere;
– introduzione di causali di assunzione con contratto a tempo determinato;
– modifiche alla disciplina delle clausole elastiche;
– previsione di aumenti retributivi con decorrenza dal 1°aprile 2023.

Nuovi minimi retributivi


























































































 Livello Dal 1.4.2023 Dal 1.4.2024 Dal 1.3.2025 Dal 1.11.2025 Dal 1.11.2026 Dal 1.2.2027
Quadri  2.749,85   2.871,38   2.923,46   2.984,22   3.044,98   3.114,42 
1  2.292,93   2.402,40   2.449,32   2.504,06   2.558,80   2.621,36 
2  2.050,96   2.145,65   2.186,23   2.233,58   2.280,93   2.335,04 
3  1.825,74   1.906,68   1.941,37   1.981,84   2.022,31   2.068,56 
4  1.646,68   1.716,68   1.746,68   1.781,68   1.816,68   1.856,68 
5  1.536,05   1.599,29   1.626,39   1.658,01   1.689,63   1.725,77 
6  1.430,20   1.486,98   1.511,31   1.539,70   1.568,09   1.600,53 
7  1.302,14   1.350,75   1.371,58   1.395,89   1.420,20   1.447,98 
Operatori di vendita 1  1.589,60   1.655,68   1.684,00   1.717,04   1.750,08   1.787,84 
Operatori di vendita 2  1.414,07   1.469,55   1.493,33   1.521,07   1.548,81   1.580,51 

 

Contattaci
Invia con WhatsApp